Hierbij een overzicht van alle 40 toegelaten 27mc CB kanalen. Als we spreken over de cb band, dan is dit een verzamelwoord voor alle vrij te gebruiken cb frequentie kanalen.
Kanaal | Frequentie | Kanaal | Frequentie | Kanaal | Frequentie | Kanaal | Frequentie |
1 | 26,965 MHz | 11 | 27,085 MHz | 21 | 27,215 MHz | 31 | 27,315 MHz |
2 | 26,975 MHz | 12 | 27,105 MHz | 22 | 27,225 MHz | 32 | 27,325 MHz |
3 | 26,985 MHz | 13 | 27,115 MHz | 23 | 27,255 MHz | 33 | 27,335 MHz |
4 | 27,005 MHz | 14 | 27,125 MHz | 24 | 27,235 MHz | 34 | 27,345 MHz |
5 | 27,015 MHz | 15 | 27,135 MHz | 25 | 27,245 MHz | 35 | 27,355 MHz |
6 | 27,025 MHz | 16 | 27,155 MHz | 26 | 27,265 MHz | 36 | 27,365 MHz |
7 | 27,035 MHz | 17 | 27,165 MHz | 27 | 27,275 MHz | 37 | 27,375 MHz |
8 | 27,055 MHz | 18 | 27,175 MHz | 28 | 27,285 MHz | 38 | 27,385 MHz |
9 | 27,065 MHz | 19 | 27,185 MHz | 29 | 27,295 MHz | 39 | 27,395 MHz |
10 | 27,075 MHz | 20 | 27,205 MHz | 30 | 27,305 MHz | 40 | 27,405 MHz |
Hier kan u een lijst met kanaalnummer en frequenties terugvinden die officieel zijn vrijgegeven voor België. Deze 40 cb frequenties binnen de 27Mc mogen zonder zendvergunning worden gebruikt met een maximaal uitgestraalde vermogen van 4W.
Kanaal nummer | Omschrijving |
1 | Test kanaal Veel gebruikt voor testen en afregelen SWR |
2 | Mobil homes, caravan |
3 | |
4 | Maritiem gebruik |
5 | Morse |
6 | Morse |
7 | |
8 | |
9 | Algemene noodkanaal, geen gebruik in België bij overheidsdiensten |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | Sport, avontuur, AM oproepkanaal vrachtwagenchauffeurs in vlaanderen |
16 | 4×4 = 16, CB kanaal 16 is meest gebruikte voor 4×4 wagens, offroad, expedities |
17 | |
18 | |
19 | Algemeen Truckerskanaal, dit is het algemene oproepkanaal voor vrachtwagen chauffeurs om te waarschuwen of op te roepen. In vlaanderen ook kanaal 15 voor gebruikt. |
20 | Veel gebruikt voor testen en afregelen SWR |
21 | Belgisch nationaal oproepkanaal, wekelijkse roepronde K21FM |
22 | Internationaal QSO breedband modes AM/FM |
23 | Internationaal QSO breedband modes AM/FM |
24 | Internationaal QSO breedband modes AM/FM |
25 | Internationaal QSO breedband modes AM/FM |
26 | DX oproep kanaal (AM/FM/USB) |
27 | Internationaal QSO smallband modes (USB/ LSB) |
28 | Internationaal QSO smallband modes (USB/ LSB) |
29 | Internationaal QSO smallband modes (USB/ LSB) |
30 | Internationaal QSO smallband modes (USB/ LSB) |
31 | Internationaal QSO smallband modes (USB/ LSB) |
32 | Internationaal QSO smallband modes (USB/ LSB) |
33 | Internationaal QSO smallband modes (USB/ LSB) |
34 | Internationaal QSO smallband modes (USB/ LSB) |
35 | Internationaal QSO smallband modes (USB/ LSB) |
36 | digitale mode |
37 | digitale mode |
38 | DX oproepkanaal (LSB) |
39 | Radio links verbonden met het internet, clubfrequentie noorderkempen |
40 | Veel gebruikt voor testen en afregelen SWR |
Veel zenders kan u tegenwoordig ook laten “ombouwen” naar 400 kanalen in de plaats van de 40 standaard. Zo kan u vrije frequenties gebruiken. Dit is echter ten strengste verboden. Gebruik hiervan kan leiden tot het inbeslagname van uw zendapparatuur. Wil je toch meer frequenties of kanalen, dan raden we u aan om examens te volgen voor radio amateur. Ook het gebruik van 4W is het maximale toegelaten vermogen in AM en FM modulatie. Een versterker is dus niet toegelaten. Men zegt altijd, de beste versterker is een goede antenne, kies dus steeds voor de juiste cb antenne.
©
CBradio.be.
All Rights Reserved.
Designed by
HTML Codex
Distributed By:
ThemeWagon